BMW R1100 RS 1.150.000 Ft évjárat: 2000 feladva: július 29.
BMW 1100 RT 950.000 Ft évjárat: 2000 feladva: július 28.
BMW Gs1200 2.850.000 Ft évjárat: 2010 feladva: július 28.
BMW R1200GS 3.560.000 Ft évjárat: 2010 feladva: július 28.
BMW r 1150 gs 1.499.999 Ft évjárat: 2004 feladva: július 27.
BMW K1200R 1.740.000 Ft évjárat: 2007 feladva: július 27.
BMW F650GS 1.399.000 Ft évjárat: 2006 feladva: július 26.
BMW F800GS 2.300.000 Ft évjárat: 2009 feladva: július 22.
BMW R1150RT 700.000 Ft évjárat: 2003 feladva: július 21.
BMW R 1100 RS 1.000.000 Ft évjárat: 1995 feladva: július 21.
BMW R850r 1.450.000 Ft évjárat: 2005 feladva: július 14.
BMW F 650 GS 880.000 Ft évjárat: 2002 feladva: július 11.
BMW r65 1.550.000 Ft évjárat: 1981, külföldi okmányokkal feladva: július 08.
BMW R 1200RT 3.950.000 Ft évjárat: 2010 feladva: július 02.
BMW R1200rt 3.400.000 Ft évjárat: 2015 feladva: június 29.
BMW F650 GS R13 900.000 Ft évjárat: 2001 feladva: június 28.
BMW R1150RS 1.300.000 Ft évjárat: 2002 feladva: június 28.
BMW R1200GS LC 5.750.000 Ft évjárat: 2015 feladva: június 27.
BMW R 1100 S CafeRacer 950.000 Ft évjárat: 2001 feladva: június 27.
BMW R 100 2.800.000 Ft évjárat: 1981, külföldi okmányokkal feladva: június 26.
BMW F900R 3.700.000 Ft évjárat: 2022 feladva: június 25.
BMW K 1200 GT 1.340.000 Ft évjárat: 2003 feladva: június 23.
BMW R 1200 GS 2.399.000 Ft évjárat: 2005, külföldi okmányokkal feladva: június 20.
BMW K1200LT cserelehetőség 2.790.000 Ft évjárat: 2008 feladva: június 19.
BMW F900 R 3.400.000 Ft évjárat: 2023 feladva: június 18.
BMW R1200GS 1.950.000 Ft évjárat: 2004 feladva: június 18.
BMW R nine T 5.099.000 Ft évjárat: 2018 feladva: június 18.
BMW R 1100 GS 1.450.000 Ft évjárat: 1995 feladva: június 18.
BMW S1000RR 6.150.000 Ft évjárat: 2017 feladva: június 14.
BMW K1200s 1.500.000 Ft évjárat: 2005 feladva: június 14.