Honda CBR600f4 550.000 Ft évjárat: 2000 feladva: szeptember 29.
Honda CB 1000 R 2.300.000 Ft évjárat: 2011 feladva: szeptember 29.
Honda cb 500 625.000 Ft évjárat: 1995 feladva: szeptember 28.
Honda CB1300 2.275.000 Ft évjárat: 2007 feladva: szeptember 27.
Honda CB 1300 SA 2.000.000 Ft évjárat: 2009 feladva: szeptember 24.
Honda Cbr 929 650.000 Ft évjárat: 2000 feladva: szeptember 24.
Honda CB 500X 2.099.999 Ft évjárat: 2019 feladva: szeptember 23.
Honda CB 500 799.999 Ft évjárat: 1997 feladva: szeptember 23.
Honda Cb900f 1.580.000 Ft évjárat: 2002 feladva: szeptember 22.
Honda CBR 125R 800.000 Ft évjárat: 2007 feladva: szeptember 22.
Honda CBF 500 1.099.000 Ft évjárat: 2005 feladva: szeptember 22.
Honda CBF 600 S 999.000 Ft évjárat: 2004, külföldi okmányokkal feladva: szeptember 20.
Honda CBR 600 F4 700.000 Ft évjárat: 1999 feladva: szeptember 17.
Honda CB500X 1.900.000 Ft évjárat: 2019 feladva: szeptember 16.
Honda CBR 125 R 890.000 Ft évjárat: 2007 feladva: szeptember 15.
Honda Cb600f Hornet 800.000 Ft évjárat: 2002 feladva: szeptember 13.
Honda CBX 750F-II 750.000 Ft évjárat: 1988 feladva: szeptember 12.
Honda CBR 600 F 1.370.000 Ft évjárat: 2005 feladva: szeptember 10.
Honda CBF 1000 1.920.000 Ft évjárat: 2007 feladva: szeptember 10.
Honda cbr 600 rr repsol 1.690.000 Ft évjárat: 2003 feladva: szeptember 09.
Honda CB 500 Four K2 G 2.650.000 Ft évjárat: 1976 feladva: szeptember 09.
Honda CB 600 F (Hornet) F2 PC36 ár nélkül évjárat: 2002 feladva: szeptember 09.
Honda CBR 600 F4i 985.000 Ft évjárat: 2002 feladva: szeptember 08.
Honda CBR 1000RR 2.000.000 Ft évjárat: 2006 feladva: szeptember 08.
Honda CBR600RR 1.299.000 Ft évjárat: 2006 feladva: szeptember 05.
Honda CB500 450.000 Ft évjárat: 1996 feladva: szeptember 03.
Honda CB 600 FA 1.330.000 Ft évjárat: 2007 feladva: szeptember 02.
Honda cb 500x 2.050.000 Ft évjárat: 2019 feladva: szeptember 01.
Honda CB 1100 X 11 1.080.000 Ft évjárat: 2003 feladva: szeptember 01.
Honda Cb600 hornet pc41 1.599.000 Ft évjárat: 2008 feladva: szeptember 01.