BMW F800St 699.000 Ft évjárat: 2007, külföldi okmányokkal feladva: március 30.
BMW F 650 CS 770.000 Ft évjárat: 2003, külföldi okmányokkal feladva: 2024. szeptember 01.
BMW F650CS 800.000 Ft évjárat: 2002 feladva: március 31.
BMW R1150RT 1.050.000 Ft évjárat: 2001 feladva: tegnap 08:10
BMW R850r 1.100.000 Ft évjárat: 1996 feladva: április 08.
BMW R1150RS 1.300.000 Ft évjárat: 2002 feladva: 2024. június 28.
BMW K1200 Gt 1.550.000 Ft évjárat: 2006 feladva: 2024. augusztus 16.
BMW Gs800 1.590.000 Ft évjárat: 2010 feladva: március 16.
BMW 310gs 1.750.000 Ft évjárat: 2020 feladva: 2024. szeptember 07.
BMW F700 gs 800ccm 1.850.000 Ft évjárat: 2015 feladva: április 22.
BMW R1200GS ABS 1.890.000 Ft évjárat: 2004 feladva: április 15.
BMW R65 2.750.000 Ft évjárat: 1988 feladva: április 23.
BMW K1300S 2.950.000 Ft évjárat: 2010 feladva: 2024. május 06.
BMW F900r 2.950.000 Ft évjárat: 2020 feladva: április 25.
BMW C 400 GT 2.995.000 Ft évjárat: 2019 feladva: április 21.
BMW R 1200 gs 3.280.000 Ft évjárat: 2006, külföldi okmányokkal feladva: 2024. szeptember 01.
BMW R1200GS Adventure 3.300.000 Ft évjárat: 2009 feladva: 2024. július 31.
BMW R1200R LC 3.850.000 Ft évjárat: 2017 feladva: március 28.
BMW S 1000 R 3.850.000 Ft évjárat: 2015 feladva: április 26.
BMW S 1000 XR 4.550.000 Ft évjárat: 2016 feladva: április 20.
BMW R nineT 5.200.000 Ft évjárat: 2016 feladva: 2024. szeptember 25.
BMW S1000RR 5.550.000 Ft évjárat: 2017 feladva: 2024. december 29.
BMW S1000RR 5.800.000 Ft évjárat: 2017 feladva: március 26.
BMW S1000rr 5.850.000 Ft évjárat: 2017 feladva: 2024. május 28.
BMW r 1250gs 7.850.000 Ft évjárat: 2023 feladva: április 09.
BMW R 1150 RT ár nélkül évjárat: 2003 feladva: március 10.
1